МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | |
НАКАЗ | |
Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.04.2009 № 208 | |
№ 817 | 11.11.2009 |
На виконання Плану заходів щодо поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф, на 2007-2009 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 26.11.2006 № 587-р
НАКАЗУЮ:
1. Унести до "Розрахунків до бюджетної програми (КПКВК 2301400) "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом діяльності "Лікування дітей в Республіці Куба" на 2009 рік" затверджених наказом МОЗ від 01.04.2009 № 208 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.12.2006" такі зміни: розділ "Організація матеріально-технічного та побутового забезпечення кубинських фахівців у період їх перебування в МДМЦ "Євпаторія" викласти в новій редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лазоришинця В. В.
Міністр | В.М. Князевич |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ від 09.11.2009 № 817 |
Найменування витрат | Кількість осіб | Місячна норма на 1 особу, грн. | Періодичність | Річні видатки грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Транспортні витрати по перевезенню кубинських фахівців за маршрутом Київ - Гавана - Київ | 6 | 10100,00 | 1 раз на рік | 60600,00 |
Витрати на дорогу для кубинських фахівців за маршрутом Київ - Євпаторія; Євпаторія-Київ (квитки в обидва напрямки) | 6 | 380,00 | 1 раз на рік | 2280,00 |
Оплата праці кубинських фахівців згідно з укладеними контрактами | 5 | 1237,00 | 12 | 74220,00 |
Всього за рік: | 74220,00 | |||
Одноразова допомога на придбання зимового одягу | 6 | 1000,00 | 1 раз на рік | 6000,00 |
Відрядження | 2 | 290,00 | 4 рази на рік | 2320,00 |
Телефонні переговори з Республікою Куба (згідно договору)*1,50$х за 1 хв. | ||||
11,55$ х 7,70грн.=11,55 грн. | 12 міс. | 1999,60 | ||
3,03 грн.х15,7 хв. = 181,80 грн. | ||||
Зв'язок електронною поштою з Кубою (за угодою): | 6 | 1200,00 | 12 міс. | 1200,00 |
Витрати на харчування | 6 | 1100,00 | 12 міс. | 79200,00 |
Видатки, пов'язані з працевлаштуванням та проживанням іноземців в Україні* | 6 | 1491,00 | 1 раз на рік | 8942,00 |
Разом за розділом | 236761,60 |
Завідувач Сектору протирадіаційного захисту та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС |
Д.А. Петрук |